Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Hoofdkanaal Emmen |
|---|---|
| Totaal | 3,7 |
| Veiligheid | 4,7 |
| Voorzieningen | 3,5 |
| Wonen | 4,9 |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 9,3 |
| inwoners | 75 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 372.000 |
| Koopwoningen | 97% |
| Misdrijven totaal ‰ | 29,9 |
| Grote supermarkt | 2,2 km |
| Basisschool | 1,2 km |
| Treinstation | 13,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 138 |
| Huishoudens met kinderen | 46% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.