Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Bomenbuurt Assen |
|---|---|
| Totaal | 8,5 |
| Veiligheid | 9,4 |
| Voorzieningen | 7,1 |
| Wonen | 4,8 |
| Sociaal & inkomen | 8,6 |
| Natuur & rust | 4,7 |
| inwoners | 525 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 356.000 |
| Koopwoningen | 54% |
| Misdrijven totaal ‰ | 16,8 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 1,0 km |
| Treinstation | 1,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.122 |
| Huishoudens met kinderen | 19% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.