Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Veendam-Centrum Veendam |
|---|---|
| Totaal | 2,9 |
| Veiligheid | 2,8 |
| Voorzieningen | 8,3 |
| Wonen | 2,8 |
| Sociaal & inkomen | 3,6 |
| Natuur & rust | 6,8 |
| inwoners | 2.635 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 203.000 |
| Koopwoningen | 54% |
| Misdrijven totaal ‰ | 43,1 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 2,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.921 |
| Huishoudens met kinderen | 21% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.