Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Gravenburg Groningen |
|---|---|
| Totaal | 9,8 |
| Veiligheid | 9,7 |
| Voorzieningen | 4,9 |
| Wonen | 9,7 |
| Sociaal & inkomen | 8,9 |
| Natuur & rust | 7,2 |
| inwoners | 2.105 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 522.000 |
| Koopwoningen | 91% |
| Misdrijven totaal ‰ | 12,9 |
| Grote supermarkt | 2,2 km |
| Basisschool | 1,0 km |
| Treinstation | 5,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.049 |
| Huishoudens met kinderen | 62% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.