Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Sterrebosbuurt Groningen |
|---|---|
| Totaal | 8,7 |
| Veiligheid | 4,0 |
| Voorzieningen | 7,1 |
| Wonen | 7,9 |
| Sociaal & inkomen | 10,0 |
| Natuur & rust | 6,1 |
| inwoners | 965 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 477.000 |
| Koopwoningen | 72% |
| Misdrijven totaal ‰ | 60,4 |
| Grote supermarkt | 1,2 km |
| Basisschool | 1,6 km |
| Treinstation | 2,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.614 |
| Huishoudens met kinderen | 29% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.