Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Kop van Oost Groningen |
|---|---|
| Totaal | 7,6 |
| Veiligheid | 4,4 |
| Voorzieningen | 8,0 |
| Wonen | 5,7 |
| Sociaal & inkomen | 9,7 |
| Natuur & rust | 3,8 |
| inwoners | 685 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 417.000 |
| Koopwoningen | 49% |
| Misdrijven totaal ‰ | 40,8 |
| Grote supermarkt | 1,2 km |
| Basisschool | 1,2 km |
| Treinstation | 1,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 11.792 |
| Huishoudens met kinderen | 18% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.