Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Damsterbuurt Groningen |
|---|---|
| Totaal | 4,0 |
| Veiligheid | 3,9 |
| Voorzieningen | 9,1 |
| Wonen | 4,6 |
| Sociaal & inkomen | 3,1 |
| Natuur & rust | 6,2 |
| inwoners | 775 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | 18% |
| Misdrijven totaal ‰ | 73,3 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 2,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.818 |
| Huishoudens met kinderen | 8% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.