Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Gorechtbuurt Groningen |
|---|---|
| Totaal | 3,4 |
| Veiligheid | 3,8 |
| Voorzieningen | 9,7 |
| Wonen | 2,9 |
| Sociaal & inkomen | 3,7 |
| Natuur & rust | 3,1 |
| inwoners | 4.745 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 259.000 |
| Koopwoningen | 28% |
| Misdrijven totaal ‰ | 56,7 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 2,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 12.601 |
| Huishoudens met kinderen | 9% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.