Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Herewegbuurt Groningen |
|---|---|
| Totaal | 3,6 |
| Veiligheid | 4,0 |
| Voorzieningen | 9,1 |
| Wonen | 3,5 |
| Sociaal & inkomen | 4,3 |
| Natuur & rust | 2,6 |
| inwoners | 1.615 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 330.000 |
| Koopwoningen | 39% |
| Misdrijven totaal ‰ | 29,3 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 1,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 9.910 |
| Huishoudens met kinderen | 7% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.