Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Binnenstad-Oost Groningen |
|---|---|
| Totaal | 2,7 |
| Veiligheid | 2,6 |
| Voorzieningen | 9,7 |
| Wonen | 2,8 |
| Sociaal & inkomen | 2,8 |
| Natuur & rust | 3,3 |
| inwoners | 4.370 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 253.000 |
| Koopwoningen | 12% |
| Misdrijven totaal ‰ | 50,9 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,9 km |
| Treinstation | 1,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 16.293 |
| Huishoudens met kinderen | 4% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.